采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆鄯善縣七克臺礦區南砂石料 | 1** | 0.5762 | 905.00 | 1** | 0.71 | - | 305.00 | 5.00 | 2025-01-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鄯善盛垚礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 吐魯番市 | 砂巖 | http** | ||||||
河池市金城江區六圩興洞采石場 | 2** | 0.2911 | 3605.60 | 3** | 1.70 | - | 150.00 | 15.00 | 2025-01-16 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣西隆昌盛金屬有限公司 | 廣西壯族自治區 | 河池市 | 石灰石 | http** | ||||||
安定區大梁峴溝外圍建筑用花崗巖礦 | 2** | 0.3511 | 2814.78 | 2** | 1.24 | - | 216.00 | 8.00 | 2025-01-15 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
定西市安定區鴻碩礦業有限公司 | 甘肅省 | 定西市 | 花崗巖 | http** | ||||||
柯坪縣啟浪鄉砂石料集中開采區7號建筑用砂礦 | 9** | 0.4319 | 407.26 | 4** | 0.41 | - | 110.00 | 9.09 | 2025-01-15 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇鴻盛礦業有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
和布克賽爾縣和什托洛蓋東砂石土集中開采區砂石料礦 | 1** | 0.9020 | 834.04 | 8** | 0.51 | - | 137.00 | 11.92 | 2025-01-14 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆賽爾山礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 塔城地區 | 砂巖 | http** | ||||||
昔陽縣XY17001建筑石料用灰巖礦上部資源 | 6** | 0.5172 | 4300.00 | 4** | 0.68 | - | 211.00 | 30.00 | 2025-01-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
昔陽縣晉祥石材有限公司 | 山西省 | 晉中市 | 石灰石 | http** | ||||||
嵩明縣楊林鎮燕麥場建筑石料用灰巖擴大礦區范圍 | 5** | 0.4727 | 5890.00 | 5** | 1.04 | - | 400.00 | 11.00 | 2025-01-13 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
昆明市金筆架礦業有限公司 | 云南省 | 昆明市 | 石灰石 | http** | ||||||
內鄉縣板場鄉石廟飾面用花崗巖礦 | 2** | 1.4800 | 17112.00 | 1** | 8.10 | - | 81.00 | 26.00 | 2025-01-10 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
內鄉縣龍鋒礦業有限公司 | 河南省 | 南陽市 | 花崗巖 | http** | ||||||
桐柏縣北楊莊大理巖礦(熔劑用) | 4** | 2.1800 | 13332.00 | 1** | 3.19 | - | 120.00 | 24.04 | 2025-01-10 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
河南省豫鑫礦業科技有限公司 | 河南省 | 南陽市 | 大理巖 | http** | ||||||
鄧州市杏山蔣家溝建筑石料用灰巖礦 | 4** | 0.5000 | 14036.00 | 1** | 3.28 | - | 300.00 | 14.67 | 2025-01-10 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
南陽市博通石業有限公司 | 河南省 | 南陽市 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省 大興安嶺地區 | 呼瑪縣林業應急防火道路6號料場 | 玄武巖 | 58.8400 | 0** | 1** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 呼瑪縣林業應急防火道路7號料場 | 砂巖 | 41.2300 | 0** | 8** | 1.0 | 2025-01-06至 2025-02-08止 |
2025-02-24 | http** |
廣東省 梅州市 | 廣東省五華縣岐嶺鎮龍水村建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 870.3200 | 0** | 8** | 11.0 | 2025-01-08至 2025-02-23止 |
2025-02-25 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿勒泰地區 | 哈巴河縣哈布哈灘Ⅴ號建筑用砂礦 | 砂巖 | 50.5600 | 0** | 1** | 3.0 | 2025-01-08至 2025-02-10止 |
2025-02-25 | http** |
云南省 楚雄彝族自治州 | 牟定縣共和鎮艾小河寺山頂砂場 | 砂巖 | 204.0700 | 0** | 4** | 7.6 | 2025-01-23至 2025-02-11止 |
2025-02-25 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 漠河市二十四站至興安公路取料場 | 砂巖 | 5.6100 | 0** | 1** | 0.5 | 2025-01-13至 2025-02-12止 |
2025-02-26 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 漠河市北極島公路取料場 | 砂巖 | 3.7500 | 0** | 8** | 0.5 | 2025-01-13至 2025-02-12止 |
2025-02-26 | http** |
湖南省 常德市 | 湖南省澧縣屠夫埡礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 7872.0000 | 0** | 2** | 18.9 | 2025-01-03至 2025-02-07止 |
2025-02-26 | http** |
四川省 廣元市 | 四川省廣元市利州區擦耳巖建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 1312.0000 | 0** | 9** | 15.7 | 2025-01-07至 2025-02-11止 |
2025-02-26 | http** |
湖北省 襄陽市 | 湖北省谷城縣夏家寨礦區建筑用(變)輝綠巖礦 | 輝綠巖 | 540.0000 | 0** | 3** | 6.5 | 2025-01-08至 2025-02-11止 |
2025-02-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 和田地區 | 民豐縣城郊集中開采區 9 號建筑用砂礦 | 砂巖 | 97.3900 | 0** | 2** | 4.7 | 2025-01-09至 2025-02-12止 |
2025-02-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 和田地區 | 民豐縣牙通古斯河 1 號建筑用砂礦 | 砂巖 | 139.2300 | 0** | 3** | 4.7 | 2025-01-09至 2025-02-12止 |
2025-02-26 | http** |
黑龍江省 牡丹江市 | 黑龍江省穆棱市馬橋河鎮新華村建筑用安山巖礦 | 安山巖 | 134.0600 | 0** | 2** | 5.0 | 2025-01-09至 2025-02-12止 |
2025-02-27 | http** |
青海省 黃南藏族自治州 | 澤庫縣恰科社區加科建筑石料用砂巖礦 | 砂巖 | 0** | 3** | 1.0 | 2025-01-08至 2025-02-13止 |
2025-02-27 | http** | |
云南省 紅河哈尼族彝族自治州 | 彌勒市福城街道滾石溝建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 1950.0000 | 0** | 3** | 30.0 | 2024-12-31至 2025-01-27止 |
2025-02-27 | http** |