采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棗莊市薛城區尚莊村北礦區建筑石料用灰巖礦 | 5** | 0.3773 | 21710.00 | 2** | 4.27 | - | 400.00 | 12.72 | 2024-08-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
棗莊眾潤新型建筑材料有限公司 | 山東省 | 棗莊市 | 石灰石 | http** | ||||||
昌吉準東經濟技術開發區S228線2號建筑用砂礦 | 2** | 0.3343 | 472.00 | 5** | 2.17 | - | 113.00 | 2.18 | 2024-08-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆正方圓房地產開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
昌吉準東經濟技術開發區S228線1號建筑用砂礦 | 3** | 0.5869 | 587.00 | 5** | 1.92 | - | 127.00 | 2.40 | 2024-08-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆拓宇潤發工程材料有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
昌吉準東經濟技術開發區23號建筑用砂礦 | 1** | 0.2199 | 330.00 | 3** | 1.92 | - | 85.00 | 2.03 | 2024-08-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆崇巖礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
棗莊市山亭區上朱元礦區飾面用花崗巖礦 | 1** | 0.1635 | 8870.00 | 8** | 5.35 | - | 154.00 | 10.81 | 2024-08-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
棗莊高遠礦業有限公司 | 山東省 | 棗莊市 | 花崗巖 | http** | ||||||
棗莊市山亭區平子礦區飾面用花崗巖礦 | 1** | 0.1387 | 4490.00 | 4** | 4.11 | - | 98.00 | 11.22 | 2024-08-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
棗莊高發礦業有限公司 | 山東省 | 棗莊市 | 花崗巖 | http** | ||||||
密山市白魚灣鎮勤農石料場建筑用砂礦 | 1** | 0.0278 | 42.95 | 4** | 0.43 | - | 18.00 | 6.00 | 2024-08-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
密山市斯耀石料有限公司 | 黑龍江省 | 雞西市 | 砂巖 | http** | ||||||
密山市黑臺鎮塔頭石料場建筑用砂礦 | 1** | 0.0122 | 30.30 | 3** | 0.35 | - | 19.00 | 5.29 | 2024-08-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
密山市卓領采石有限公司 | 黑龍江省 | 雞西市 | 砂巖 | http** | ||||||
密山市裴德鎮平安石料場建筑用凝灰巖礦 | 1** | 0.0304 | 52.27 | 5** | 0.40 | - | 19.00 | 6.90 | 2024-08-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
密山市耀鑫砂石開采有限公司 | 黑龍江省 | 雞西市 | 凝灰巖 | http** | ||||||
密山市興凱鎮石料場建筑用玄武巖礦 | 5** | 0.0416 | 47.44 | 4** | 0.88 | - | 11.00 | 5.00 | 2024-08-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
雞西市泰榮建材有限公司 | 黑龍江省 | 雞西市 | 玄武巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣雀仁鄉6號建筑用砂礦 | 砂巖 | 891.0000 | 0** | 7** | 3.0 | 2024-09-07至 2024-10-10止 |
2024-10-24 | http** |
貴州省 銅仁市 | 松桃苗族自治縣冷水溪鎮石門坎王家坳砂石場 | 石灰石 | 199.0100 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-09-27至 2024-10-11止 |
2024-10-24 | http** |
甘肅省 武威市 | 民勤縣紅沙崗鎮花兒園建筑用砂礦 | 砂巖 | 251.0000 | 0** | 4** | 10.0 | 2024-09-05至 2024-10-10止 |
2024-10-24 | http** |
新疆維吾爾自治區 | 新疆生產建設兵團第七師一三七團1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 58.9300 | 0** | 1** | 7.4 | 2024-09-06至 2024-10-10止 |
2024-10-24 | http** |
青海省 海西蒙古族藏族自治州 | 青海省茫崖市花土溝鎮采石溝南建筑石料用石灰巖礦 | 石灰石 | 2858.5000 | 0** | 5** | 11.0 | 2024-08-31至 2024-10-09止 |
2024-10-28 | http** |
廣東省 梅州市 | 廣東省平遠縣仁居鎮木溪礦區飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 19242.5200 | 0** | 1** | 33.3 | 2024-09-12至 2024-10-27止 |
2024-10-29 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 新疆庫車市卡日庫魯安山巖礦一區 | 安山巖 | 692.4600 | 0** | 1** | 23.3 | 2024-09-09至 2024-10-11止 |
2024-10-29 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 五常市興隆鄉后梨村河家崴子西山建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 195.0000 | 0** | 3** | 9.0 | 2024-09-10至 2024-10-14止 |
2024-10-29 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 五常市杜家鎮幸福村建筑用閃長巖礦 | 閃長巖 | 165.0000 | 0** | 2** | 9.5 | 2024-09-10至 2024-10-14止 |
2024-10-29 | http** |
甘肅省 平涼市 | 莊浪縣臥龍鎮磨石峽一帶建筑石料用砂巖首采區 | 砂巖 | 3300.0000 | 0** | 2** | 12.0 | 2024-09-13至 2024-10-16止 |
2024-10-30 | http** |
貴州省 遵義市 | 新蒲新區蝦子鎮大坡采石場建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 892.3400 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-09-14至 2024-10-17止 |
2024-10-31 | http** |
四川省 廣安市 | 鄰水縣鐮刀塆水泥用石灰巖礦 | 石灰石 | 28320.0000 | 0** | 8** | 16.0 | 2024-09-12至 2024-10-15止 |
2024-10-31 | http** |
四川省 廣安市 | 鄰水縣葛麻彎水泥用石灰巖礦 | 石灰石 | 20000.0000 | 0** | 6** | 15.0 | 2024-09-12至 2024-10-15止 |
2024-10-31 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 樺川縣老母豬山采石場 | 安山巖 | 143.2100 | 0** | 3** | 5.0 | 2024-09-13至 2024-10-30止 |
2024-10-31 | http** |
湖南省 岳陽市 | 湖南省平江縣新南礦區建筑用花崗巖、砂巖礦 | 砂巖 | 4400.0000 | 0** | 1** | 11.1 | 2024-09-09至 2024-10-14止 |
2024-10-31 | http** |