采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拜城縣吐孜瑪扎西南砂石料集中開采區4號礦 | 3** | 0.1348 | 125.85 | 1** | 0.46 | - | 41.00 | 7.46 | 2024-09-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
拜城縣清源產業發展建設有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
拜城縣烏斯開木北砂石料集中開采區3號礦 | 2** | 0.2060 | 101.12 | 1** | 0.44 | - | 38.00 | 6.17 | 2024-09-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
拜城縣清源產業發展建設有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
黑山縣胡家鎮小謝村元山子建筑用安山巖礦 | 5** | 0.1405 | 383.31 | 3** | 0.71 | - | 54.00 | 10.00 | 2024-09-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黑山縣成大礦產資源開發有限公司 | 遼寧省 | 錦州市 | 安山巖 | http** | ||||||
岑溪市馬路鎮善村整合區(B區)飾面用花崗巖礦 | 2** | 0.7095 | 35210.00 | 3** | 1.23 | - | 890.00 | 24.20 | 2024-09-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣西瑞誠礦業有限公司 | 廣西壯族自治區 | 梧州市 | 花崗巖 | http** | ||||||
岑溪市糯垌鎮海杰整合區飾面用花崗巖礦 | 4** | 0.3135 | 8460.00 | 8** | 1.69 | - | 165.43 | 30.00 | 2024-08-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
岑溪市天成石材有限公司 | 廣西壯族自治區 | 梧州市 | 花崗巖 | http** | ||||||
紫云自治縣宗地鎮宗地村程義砂石礦 | 8** | 0.1032 | 115.53 | 1** | 0.15 | - | 52.00 | 10.00 | 2024-08-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
紫云自治縣迎欣砂石開采有限公司 | 貴州省 | 安順市 | 砂巖 | http** | ||||||
拜城縣烏斯開木北砂石料集中開采區4號礦 | 1** | 0.1960 | 86.37 | 8** | 0.46 | - | 37.00 | 5.04 | 2024-08-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
拜城縣清源產業發展建設有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
南寧市西鄉塘區雙定鎮龍山村翏便山石場石灰石礦 | 4** | 0.4198 | 9000.00 | 9** | 2.00 | - | 250.00 | 19.50 | 2024-08-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
南寧市順飛礦業有限公司 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 石灰石 | http** | ||||||
福建省漳平市后溪礦區建筑用玄武巖礦 | 3** | 0.3162 | 4188.51 | 2** | 6.32 | 400% | 175.50 | 21.00 | 2024-08-29 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廈門市明發爆破工程有限公司 | 福建省 | 龍巖市 | 玄武巖 | http** | ||||||
克拉瑪依市白堿灘區奎阿高速以北建筑用砂礦 | 2** | 0.3639 | 106.00 | 6** | 3.03 | 500% | 26.00 | 9.00 | 2024-08-29 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆國晟建筑工程機械有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 克拉瑪依市 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 柯坪縣啟浪鄉砂石料集中開采區5號建筑用砂礦 | 砂巖 | 163.3600 | 0** | 3** | 4.8 | 2024-09-03至 2024-09-30止 |
2024-10-21 | http** |
湖南省 湘西土家族苗族自治州 | 永順縣羊峰礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 1341.0000 | 0** | 5** | 19.7 | 2024-08-29至 2024-09-27止 |
2024-10-22 | http** |
湖南省 湘西土家族苗族自治州 | 永順縣回龍礦區建筑用白云巖礦 | 白云巖 | 760.0000 | 0** | 3** | 11.7 | 2024-08-29至 2024-09-27止 |
2024-10-22 | http** |
湖南省 湘西土家族苗族自治州 | 瀘溪縣馬龍口礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 381.0000 | 0** | 1** | 5.9 | 2024-08-29至 2024-09-27止 |
2024-10-22 | http** |
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 奇臺縣西北灣1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 775.5500 | 0** | 4** | 2.4 | 2024-09-04至 2024-10-08止 |
2024-10-22 | http** |
四川省 綿陽市 | 北川羌族自治縣謝家山玻璃用白云巖礦 | 白云巖 | 33049.5200 | 1** | 1** | 30.0 | 2024-09-19至 2024-10-21止 |
2024-10-22 | http** |
重慶市 重慶市 | 南川區南平鎮石慶村六社建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 10672.9000 | 0** | 2** | 15.7 | 2024-09-05至 2024-10-09止 |
2024-10-22 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區沿江鎮新華村采區 | 玄武巖 | 181.0000 | 0** | 3** | 8.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區長發鎮東四合村采區 | 花崗巖 | 164.0000 | 0** | 4** | 10.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區大來鎮中勝村采區 | 玄武巖 | 308.0000 | 0** | 6** | 8.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區西格木鎮群林村采區 | 玄武巖 | 45.0000 | 0** | 8** | 5.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區群勝鄉新城村一采區 | 玄武巖 | 49.0000 | 0** | 8** | 5.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
甘肅省 定西市 | 臨洮縣哈拉溝-出卜拉溝一帶3號建筑用石料礦 | 凝灰巖 | 1080.0000 | 0** | 6** | 3.0 | 2024-09-04至 2024-10-09止 |
2024-10-23 | http** |
四川省 廣元市 | 青川縣黃家灣玻璃用砂巖礦 | 砂巖 | 3292.7500 | 0** | 5** | 13.2 | 2024-09-04至 2024-10-09止 |
2024-10-23 | http** |
新疆維吾爾自治區 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆和靜縣G218國道K482+100公里南側建筑用砂礦 | 砂巖 | 30.0000 | 0** | 1** | 2.0 | 2024-09-06至 2024-10-10止 |
2024-10-23 | http** |