采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆和田地區皮山縣賽圖拉鎮4號砂石料礦 | 2** | 0.2338 | 115.00 | 7** | 2.46 | 500% | 39.00 | 5.00 | 2025-01-03 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆銘瑞祥礦業開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 和田地區 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆和田地區皮山縣賽圖拉鎮5號砂石料礦 | 2** | 0.2111 | 105.00 | 3** | 1.35 | 200% | 39.00 | 5.00 | 2025-01-03 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和田翔振礦業開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 和田地區 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆托克遜縣郭勒布依鄉北側4號建筑用砂、卵石礦 | 3** | 0.1625 | 56.71 | 6** | 1.99 | 100% | 70.00 | 5.00 | 2025-01-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿拉善盟智磊工貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 吐魯番市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆哈密市伊州區花園子鐵路專用線一號砂石礦 | 3** | 0.4500 | 272.00 | 2** | 0.78 | - | 117.00 | 3.00 | 2025-01-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆建鑫匯通商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆哈密市伊州區駱駝圈子工業園區專用鐵路項目一號砂石礦 | 3** | 0.5500 | 282.00 | 2** | 0.78 | - | 181.00 | 2.00 | 2025-01-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆新星淖煙鐵路物流有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆哈密市伊州區駱駝圈子工業園區專用鐵路項目二號砂石礦 | 7** | 1.1300 | 575.00 | 5** | 0.77 | - | 371.00 | 2.00 | 2025-01-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆新星淖煙鐵路物流有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆哈密市伊州區駱駝圈子工業園區專用鐵路項目三號砂石礦 | 5** | 0.8000 | 408.00 | 4** | 0.78 | - | 263.00 | 2.00 | 2025-01-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆新星淖煙鐵路物流有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆青河縣老山口2號建筑用凝灰巖礦 | 1** | 0.2000 | 1440.00 | 2** | 1.63 | 100% | 81.00 | 20.00 | 2025-01-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
青河縣騰達礦業有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿勒泰地區 | 凝灰巖 | http** | ||||||
新疆哈密市伊吾縣淖柳公路擴能改造建設項目一號砂石礦 | 2** | 0.2560 | 222.00 | 2** | 0.91 | - | 27.00 | 9.89 | 2025-01-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆哈密廣匯物流有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆哈密市伊吾縣淖柳公路擴能改造建設項目二號砂石礦 | 2** | 0.2580 | 224.00 | 2** | 0.91 | - | 27.00 | 9.96 | 2025-01-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆哈密廣匯物流有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南省 楚雄彝族自治州 | 云南省楚雄州大姚縣龍街鎮倉屯石場擴大礦區范圍 | 砂巖 | 2287.0000 | 0** | 3** | 20.0 | 2024-12-20至 2025-01-07止 |
2025-01-22 | http** |
廣西壯族自治區 梧州市 | 岑溪市三堡鎮振大整合區飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 17740.0000 | 0** | 1** | 30.0 | 2024-12-10至 2025-01-20止 |
2025-01-22 | http** |
山東省 棗莊市 | 滕州市大山礦區(擴大區)建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 30667.8500 | 0** | 7** | 16.0 | 2025-01-09至 2025-01-15止 |
2025-01-22 | http** |
浙江省 溫州市 | 浙江省樂清市城東街道龍興村建筑用石料(凝灰巖)礦 | 凝灰巖 | 13800.0000 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-01-09至 2025-01-21止 |
2025-01-22 | http** |
四川省 瀘州市 | 四川省瀘州市納溪區伏龍砂巖礦 | 砂巖 | 12790.0000 | 0** | 2** | 20.0 | 2024-12-12至 2025-01-09止 |
2025-01-23 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 五常市杜家鎮幸福村建筑用閃長巖礦 | 閃長巖 | 165.0000 | 0** | 2** | 9.5 | 2024-12-25至 2025-01-22止 |
2025-01-23 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 五常市興隆鄉后梨村河家崴子西山建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 195.0000 | 0** | 3** | 9.0 | 2024-12-25至 2025-01-22止 |
2025-01-23 | http** |
廣東省 梅州市 | 廣東省平遠縣東石鎮麻塘礦區熔劑用白云巖礦、水泥用石灰巖礦 | 白云巖 | 32788.0400 | 0** | 2** | 28.0 | 2024-12-12至 2025-01-21止 |
2025-01-23 | http** |
湖南省 懷化市 | 湖南省中方縣新建鎮牛眠口礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 2550.0000 | 0** | 8** | 13.5 | 2024-12-09至 2025-01-06止 |
2025-01-23 | http** |
甘肅省 甘南藏族自治州 | 甘肅省夏河縣博拉鎮奇尼溝建筑用砂巖 | 砂巖 | 810.0000 | 0** | 8** | 6.0 | 2024-12-30至 2025-01-08止 |
2025-01-23 | http** |
貴州省 六盤水市 | 水城縣佑安砂石廠(擴大礦區范圍內新增資源量) | 石灰石 | 174.5500 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-12-10至 2025-01-08止 |
2025-01-23 | http** |
貴州省 六盤水市 | 水城縣盛豐營砂石發展有限公司(擴大礦區范圍內新增資源量) | 石灰石 | 81.8200 | 0** | 8** | 10.0 | 2024-12-10至 2025-01-08止 |
2025-01-23 | http** |
貴州省 六盤水市 | 六盤水市鐘山區菱鐵焙燒廠觀音山砂石廠(擴大礦區范圍內新增資源量) | 石灰石 | 253.4000 | 0** | 3** | 10.0 | 2024-12-10至 2025-01-08止 |
2025-01-23 | http** |
貴州省 六盤水市 | 水城縣高效砂石廠(擴大礦區范圍內新增資源量) | 石灰石 | 132.7100 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-12-10至 2025-01-08止 |
2025-01-23 | http** |
貴州省 六盤水市 | 水城縣紅聯片石廠(擴大礦區范圍內新增資源量) | 石灰石 | 213.1800 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-12-10至 2025-01-08止 |
2025-01-23 | http** |