采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和靜縣中交烏尉高速K141+800處右400米東側建筑用砂礦 | 4** | 0.0200 | 30.00 | 3** | 0.69 | - | 43.00 | 1.02 | 2024-09-06 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆升巖聯程礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
貴州省七星關區生機鎮生機村石門組飾面用灰巖礦 | 1** | 0.0798 | 236.84 | 2** | 1.40 | - | 35.10 | 10.00 | 2024-09-05 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
畢節市騰信實業有限責任公司 | 貴州省 | 畢節市 | 石灰石 | http** | ||||||
尋甸縣大箐采石場 | 8** | 0.0969 | 984.10 | 9** | 1.18 | - | 40.00 | 8.00 | 2024-09-05 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
昆明鳳合大箐采石場 | 云南省 | 昆明市 | 石灰石 | http** | ||||||
尋甸縣羊街清水溝大石洞采石廠 | 2** | 0.2004 | 2383.00 | 2** | 1.19 | - | 95.00 | 10.00 | 2024-09-05 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
昆明東山水泥生產有限公司 | 云南省 | 昆明市 | 石灰石 | http** | ||||||
廣東省廉江市東升農場18隊礦區飾面用花崗巖礦 | 2** | 0.1061 | 7800.00 | 8** | 3.80 | - | 158.00 | 14.50 | 2024-09-05 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
湛江市寶輝礦業有限公司 | 廣東省 | 湛江市 | 花崗巖 | http** | ||||||
廉江市石頸鎮新屋高嶺村飾面用花崗巖礦 | 2** | 0.0345 | 1400.00 | 1** | 5.60 | - | 36.00 | 8.00 | 2024-09-05 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣東俊斯石材有限公司 | 廣東省 | 湛江市 | 花崗巖 | http** | ||||||
廣東省廉江市塘蓬鎮坭浪蛇坡村礦區飾面用花崗巖礦 | 1** | 0.0722 | 4100.00 | 4** | 3.17 | - | 125.00 | 11.00 | 2024-09-05 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廉江市匯能礦業有限公司 | 廣東省 | 湛江市 | 花崗巖 | http** | ||||||
廣東省廉江市東升農場七隊礦區飾面用花崗巖礦 | 6** | 0.3201 | 23800.00 | 2** | 4.20 | - | 376.00 | 16.00 | 2024-09-05 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廉江市石嶺強大石場有限公司 | 廣東省 | 湛江市 | 花崗巖 | http** | ||||||
廣東省廉江市東升農場塘蓬分場七隊建筑用花崗巖、飾面用花崗巖礦 | 1** | 0.1272 | 3500.00 | 3** | 1.96 | - | 189.00 | 10.00 | 2024-09-05 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
湛江茂達項目投資有限公司 | 廣東省 | 湛江市 | 花崗巖 | http** | ||||||
廣東省廉江市塘蓬鎮石寧茅頭坑村礦區飾面用花崗巖礦 | 1** | 0.0976 | 7400.00 | 7** | 4.08 | - | 105.00 | 18.00 | 2024-09-05 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣東聚鑫源礦業有限公司 | 廣東省 | 湛江市 | 花崗巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅省 蘭州市 | 皋蘭縣黑石洼建筑用石料礦 | 花崗巖 | 3979.8000 | 0** | 2** | 18.0 | 2024-08-26至 2024-09-23止 |
2024-10-11 | 2024** |
新疆維吾爾自治區 塔城地區 | 沙灣市哈拉干德工業區東側II-2號建筑用砂礦 | 砂巖 | 408.1600 | 0** | 9** | 5.0 | 2024-09-06至 2024-10-10止 |
2024-10-11 | http** |
新疆維吾爾自治區 塔城地區 | 沙灣市寧家河東側2號建筑用砂礦 | 砂巖 | 408.1600 | 0** | 8** | 5.0 | 2024-09-06至 2024-10-10止 |
2024-10-11 | http** |
黑龍江省 牡丹江市 | 黑龍江省海林市大石頭村建筑用大理巖石料礦 | 大理巖 | 37.2800 | 0** | 7** | 5.3 | 2024-08-23至 2024-09-23止 |
2024-10-12 | http** |
廣東省 陽江市 | 陽春市八甲鎮龍潭礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 4640.0000 | 0** | 4** | 16.5 | 2024-09-25至 2024-10-11止 |
2024-10-12 | http** |
新疆維吾爾自治區 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆焉耆縣建筑用砂12號礦 | 砂巖 | 30.0000 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-09-09至 2024-10-11止 |
2024-10-12 | http** |
廣東省 陽江市 | 廣東省陽西縣程村鎮西一礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 48304.6200 | 0** | 1** | 17.3 | 2024-09-25至 2024-10-11止 |
2024-10-12 | http** |
西藏自治區 那曲市 | 西藏自治區那曲市巴青縣雜色鎮改瑪塘砂礫石料場 | 砂巖 | 161.8400 | 0** | 4** | 2.5 | 2024-08-27至 2024-09-24止 |
2024-10-12 | http** |
青海省 海南藏族自治州 | 青海省共和縣廿地鄉切扎村建筑用砂石礦 | 砂巖 | 755.0000 | 0** | 5** | 6.9 | 2024-08-27至 2024-09-24止 |
2024-10-14 | http** |
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省建始縣相子峽礦區制灰用石灰巖礦 | 石灰石 | 8000.0000 | 0** | 4** | 24.0 | 2024-08-28至 2024-09-26止 |
2024-10-14 | http** |
云南省 臨滄市 | 云南省鳳慶縣郭大寨建安建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 808.0000 | 0** | 7** | 11.5 | 2024-08-27至 2024-09-25止 |
2024-10-14 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省敦煌市紅柳灣北建筑用天然石英砂礦 | 砂巖 | 359.1500 | 0** | 5** | 2024-08-28至 2024-09-25止 |
2024-10-14 | http** | |
貴州省 遵義市 | 新蒲新區蝦子鎮紅旗村壽壩采石場建筑石料用灰巖礦(新增資源量) | 石灰石 | 517.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2024-08-30至 2024-09-27止 |
2024-10-16 | http** |
貴州省 畢節市 | 威寧縣猴場鎮騰達砂石廠礦區范圍調整 | 石灰石 | 236.3100 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-29至 2024-10-14止 |
2024-10-16 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 榕江縣古州鎮鴻方砂石場 | 砂巖 | 302.0000 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-08-28至 2024-09-26止 |
2024-10-16 | http** |