采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅梁區蒲呂街道新聯村、沙壩村建筑石料用灰巖礦 | 6** | 0.6402 | 21163.58 | 2** | 3.22 | - | 500.00 | 12.00 | 2024-09-12 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
中電建重慶建設發展有限公司 | 重慶市 | 重慶市 | 石灰石 | http** | ||||||
奇臺縣三個莊子鎮CS07建筑用砂礦 | 8** | 0.3018 | 1719.50 | 3** | 4.13 | 100% | 138.00 | 6.50 | 2024-09-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
奇臺縣金奇瀚宇礦業有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
奇臺縣三個莊子鎮CS08建筑用砂礦 | 1** | 0.0566 | 286.80 | 9** | 6.38 | 200% | 41.00 | 3.60 | 2024-09-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
奇臺縣金奇瀚宇礦業有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
平壩區白云鎮郝下大關采石場新增礦產資源 | 5** | 0.0450 | 85.82 | 8** | 0.17 | - | 37.50 | 10.00 | 2024-09-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
安順市平壩區帝鑫源礦業有限公司 | 貴州省 | 安順市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省新田縣周家洞礦區建筑石料用灰巖礦 | 3** | 0.1018 | 1069.00 | 1** | 3.13 | - | 60.00 | 7.10 | 2024-09-11 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新田縣振新建材有限公司 | 湖南省 | 永州市 | 石灰石 | http** | ||||||
柳州市柳江區成團水泥廠南面石灰巖礦(調整礦區范圍) | 8** | 0.4821 | 1440.00 | 1** | 1.64 | - | 280.00 | 7.00 | 2024-09-10 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
柳江縣果銅山礦業有限責任公司 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 石灰石 | http** | ||||||
奇臺縣北塔山7號建筑用砂礦 | 1** | 0.1711 | 300.00 | 3** | 1.93 | - | 71.00 | 2.20 | 2024-09-10 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
奇臺縣金奇土砂石開采有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
奇臺縣北塔山8號建筑用砂礦 | 1** | 0.1720 | 301.00 | 3** | 1.92 | - | 71.00 | 2.20 | 2024-09-10 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
奇臺縣金奇土砂石開采有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
奇臺縣北塔山9號建筑用砂礦 | 8** | 0.0900 | 157.50 | 1** | 1.92 | - | 34.00 | 2.40 | 2024-09-10 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
奇臺縣金奇土砂石開采有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
峨眉山市連峨建筑用玄武巖、建筑石料用灰巖礦 | 1** | 1.1000 | 33837.72 | 3** | 1.71 | - | 594.00 | 30.00 | 2024-09-06 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
峨眉山產投礦業集團有限公司 | 四川省 | 樂山市 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏自治區 日喀則市 | 仲巴縣吉瑪鄉郭地村砂石礦 | 砂巖 | 311.0700 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-08-15至 2024-09-11止 |
2024-09-26 | http** |
西藏自治區 日喀則市 | 仲巴縣帕羊鎮達熱村砂石礦 | 砂巖 | 1194.2300 | 0** | 9** | 5.0 | 2024-08-15至 2024-09-11止 |
2024-09-26 | http** |
西藏自治區 日喀則市 | 仲巴縣拉讓鄉馬永村砂石礦 | 砂巖 | 310.8500 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-08-15至 2024-09-11止 |
2024-09-26 | http** |
西藏自治區 阿里地區 | 西藏阿里地區噶爾縣獅泉河鎮左左鄉朗久村安山巖礦 | 安山巖 | 116.0000 | 0** | 6** | 4.7 | 2024-08-15至 2024-09-11止 |
2024-09-26 | http** |
陜西省 銅川市 | 銅川市王益區王家塬-耀州區鐵龍一帶建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 4791.2100 | 0** | 3** | 14.0 | 2024-08-14至 2024-09-11止 |
2024-09-27 | http** |
廣東省 湛江市 | 廣東省廉江市石頸鎮那利村飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 5600.0000 | 0** | 6** | 28.0 | 2024-08-19至 2024-09-29止 |
2024-09-29 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 廣南縣麥地大山建筑石料用石灰巖礦 | 石灰石 | 150.0000 | 0** | 2** | 6.2 | 2024-08-16至 2024-09-12止 |
2024-09-29 | http** |
西藏自治區 昌都市 | 西藏自治區江達縣西弄礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 627.1500 | 0** | 4** | 19.0 | 2024-08-19至 2024-09-13止 |
2024-09-30 | http** |
云南省 大理白族自治州 | 南澗縣后箐建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 373.1700 | 0** | 4** | 8.3 | 2024-08-20至 2024-09-14止 |
2024-10-08 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿勒泰地區 | 哈巴河縣薩爾烏楞Ⅲ號建筑用砂礦 | 砂巖 | 93.9400 | 0** | 1** | 3.0 | 2024-08-21至 2024-09-18止 |
2024-10-09 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿勒泰地區 | 哈巴河縣克爾達拉Ⅲ號建筑用砂礦 | 砂巖 | 93.9400 | 0** | 1** | 3.0 | 2024-08-21至 2024-09-18止 |
2024-10-09 | http** |
黑龍江省 伊春市 | 黑龍江省鐵力市雙豐林業局燕安林場20林班采石場 | 安山巖 | 265.8100 | 0** | 5** | 5.0 | 2024-08-20至 2024-09-18止 |
2024-10-09 | http** |
新疆維吾爾自治區 博爾塔拉蒙古自治州 | 新疆博樂市烏圖布拉格鎮砂石料集中開采區1號建筑用砂石料礦 | 砂巖 | 300.1900 | 0** | 3** | 3.6 | 2024-08-21至 2024-09-19止 |
2024-10-10 | http** |
新疆維吾爾自治區 博爾塔拉蒙古自治州 | 新疆阿拉山口市污水處理廠以東1號砂石料礦 | 砂巖 | 139.1400 | 0** | 1** | 2.3 | 2024-08-21至 2024-09-19止 |
2024-10-10 | http** |
廣東省 陽江市 | 廣東省陽西縣塘口鎮三尖嶺礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 10521.5700 | 0** | 3** | 8.6 | 2024-09-24至 2024-10-10止 |
2024-10-11 | http** |